Files
lace/4-high/gel/applet/assets/model/unit_cone.obj
2022-07-31 17:34:54 +10:00

133 lines
3.4 KiB
Plaintext

# Blender v2.63 (sub 0) OBJ File: 'unit_cone.blend'
# www.blender.org
o Cone
v 0.000000 -0.500000 -0.500000
v 0.000000 0.500000 0.000000
v 0.097545 -0.500000 -0.490393
v 0.191342 -0.500000 -0.461940
v 0.277785 -0.500000 -0.415735
v 0.353553 -0.500000 -0.353553
v 0.415735 -0.500000 -0.277785
v 0.461940 -0.500000 -0.191342
v 0.490393 -0.500000 -0.097545
v 0.500000 -0.500000 -0.000000
v 0.490393 -0.500000 0.097545
v 0.461940 -0.500000 0.191342
v 0.415735 -0.500000 0.277785
v 0.353553 -0.500000 0.353553
v 0.277785 -0.500000 0.415735
v 0.191342 -0.500000 0.461940
v 0.097545 -0.500000 0.490393
v -0.000000 -0.500000 0.500000
v -0.097545 -0.500000 0.490393
v -0.191342 -0.500000 0.461940
v -0.277785 -0.500000 0.415735
v -0.353554 -0.500000 0.353553
v -0.415735 -0.500000 0.277785
v -0.461940 -0.500000 0.191341
v -0.490393 -0.500000 0.097545
v -0.500000 -0.500000 -0.000000
v -0.490393 -0.500000 -0.097546
v -0.461940 -0.500000 -0.191342
v -0.415734 -0.500000 -0.277786
v -0.353553 -0.500000 -0.353554
v -0.277785 -0.500000 -0.415735
v -0.191341 -0.500000 -0.461940
v -0.097544 -0.500000 -0.490393
vn -0.259887 0.445488 -0.856737
vn 0.087754 0.445488 -0.890977
vn -0.087753 0.445488 -0.890977
vn 0.259888 0.445488 -0.856737
vn -0.422035 0.445488 -0.789574
vn -0.567964 0.445488 -0.692068
vn -0.692066 0.445488 -0.567965
vn -0.789573 0.445488 -0.422037
vn -0.856737 0.445488 -0.259889
vn -0.890977 0.445488 -0.087754
vn -0.890977 0.445488 0.087753
vn -0.856737 0.445488 0.259887
vn -0.789574 0.445488 0.422035
vn -0.692067 0.445488 0.567964
vn -0.567965 0.445488 0.692066
vn -0.422036 0.445488 0.789573
vn -0.259888 0.445488 0.856737
vn -0.087754 0.445488 0.890977
vn 0.087753 0.445488 0.890977
vn 0.259888 0.445488 0.856737
vn 0.422035 0.445488 0.789573
vn 0.567965 0.445488 0.692067
vn 0.692067 0.445488 0.567965
vn 0.789573 0.445488 0.422035
vn 0.856737 0.445488 0.259888
vn 0.890977 0.445488 0.087753
vn 0.890977 0.445488 -0.087754
vn 0.856737 0.445488 -0.259888
vn 0.789573 0.445488 -0.422036
vn 0.692067 0.445488 -0.567964
vn 0.567964 0.445488 -0.692067
vn 0.422036 0.445488 -0.789573
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
s off
f 32//1 2//1 33//1
f 1//2 2//2 3//2
f 2//3 1//3 33//3
f 3//4 2//4 4//4
f 31//5 2//5 32//5
f 30//6 2//6 31//6
f 29//7 2//7 30//7
f 28//8 2//8 29//8
f 27//9 2//9 28//9
f 26//10 2//10 27//10
f 25//11 2//11 26//11
f 24//12 2//12 25//12
f 23//13 2//13 24//13
f 22//14 2//14 23//14
f 21//15 2//15 22//15
f 20//16 2//16 21//16
f 19//17 2//17 20//17
f 18//18 2//18 19//18
f 17//19 2//19 18//19
f 16//20 2//20 17//20
f 15//21 2//21 16//21
f 14//22 2//22 15//22
f 13//23 2//23 14//23
f 12//24 2//24 13//24
f 11//25 2//25 12//25
f 10//26 2//26 11//26
f 9//27 2//27 10//27
f 8//28 2//28 9//28
f 7//29 2//29 8//29
f 6//30 2//30 7//30
f 5//31 2//31 6//31
f 4//32 2//32 5//32
f 1//33 3//33 33//33
f 3//33 32//33 33//33
f 3//33 4//33 32//33
f 4//33 31//33 32//33
f 4//33 5//33 31//33
f 5//33 30//33 31//33
f 5//33 6//33 30//33
f 6//33 29//33 30//33
f 6//33 7//33 29//33
f 7//33 28//33 29//33
f 7//33 8//33 28//33
f 8//33 27//33 28//33
f 8//33 9//33 27//33
f 9//33 26//33 27//33
f 9//33 10//33 26//33
f 10//33 25//33 26//33
f 10//33 11//33 25//33
f 11//33 24//33 25//33
f 11//33 12//33 24//33
f 12//33 23//33 24//33
f 12//33 13//33 23//33
f 13//33 22//33 23//33
f 13//33 14//33 22//33
f 14//33 21//33 22//33
f 14//33 15//33 21//33
f 15//33 20//33 21//33
f 15//33 16//33 20//33
f 16//33 19//33 20//33
f 16//33 17//33 19//33
f 17//33 18//33 19//33