Files
lace/4-high/gel/applet/assets/model/unit_cylinder.obj
2022-07-31 17:34:54 +10:00

201 lines
5.2 KiB
Plaintext

# Blender v2.63 (sub 0) OBJ File: 'unit_cylinder.blend'
# www.blender.org
o Cylinder_Cylinder.001
v 0.000000 -0.500000 0.000000
v 0.000000 0.500000 0.000000
v 0.000000 -0.500000 -0.500000
v 0.000000 0.500000 -0.500000
v 0.097545 -0.500000 -0.490393
v 0.097545 0.500000 -0.490393
v 0.191342 -0.500000 -0.461940
v 0.191342 0.500000 -0.461940
v 0.277785 -0.500000 -0.415735
v 0.277785 0.500000 -0.415735
v 0.353553 -0.500000 -0.353553
v 0.353553 0.500000 -0.353553
v 0.415735 -0.500000 -0.277785
v 0.415735 0.500000 -0.277785
v 0.461940 -0.500000 -0.191342
v 0.461940 0.500000 -0.191342
v 0.490393 -0.500000 -0.097545
v 0.490393 0.500000 -0.097545
v 0.500000 -0.500000 -0.000000
v 0.500000 0.500000 -0.000000
v 0.490393 -0.500000 0.097545
v 0.490393 0.500000 0.097545
v 0.461940 -0.500000 0.191342
v 0.461940 0.500000 0.191342
v 0.415735 -0.500000 0.277785
v 0.415735 0.500000 0.277785
v 0.353553 -0.500000 0.353553
v 0.353553 0.500000 0.353553
v 0.277785 -0.500000 0.415735
v 0.277785 0.500000 0.415735
v 0.191342 -0.500000 0.461940
v 0.191342 0.500000 0.461940
v 0.097545 -0.500000 0.490393
v 0.097545 0.500000 0.490393
v -0.000000 -0.500000 0.500000
v -0.000000 0.500000 0.500000
v -0.097545 -0.500000 0.490393
v -0.097545 0.500000 0.490393
v -0.191342 -0.500000 0.461940
v -0.191342 0.500000 0.461940
v -0.277785 -0.500000 0.415735
v -0.277785 0.500000 0.415735
v -0.353554 -0.500000 0.353553
v -0.353554 0.500000 0.353553
v -0.415735 -0.500000 0.277785
v -0.415735 0.500000 0.277785
v -0.461940 -0.500000 0.191341
v -0.461940 0.500000 0.191341
v -0.490393 -0.500000 0.097545
v -0.490393 0.500000 0.097545
v -0.500000 -0.500000 -0.000000
v -0.500000 0.500000 -0.000000
v -0.490393 -0.500000 -0.097546
v -0.490393 0.500000 -0.097546
v -0.461940 -0.500000 -0.191342
v -0.461940 0.500000 -0.191342
v -0.415734 -0.500000 -0.277786
v -0.415734 0.500000 -0.277786
v -0.353553 -0.500000 -0.353554
v -0.353553 0.500000 -0.353554
v -0.277785 -0.500000 -0.415735
v -0.277785 0.500000 -0.415735
v -0.191341 -0.500000 -0.461940
v -0.191341 0.500000 -0.461940
v -0.097544 -0.500000 -0.490393
v -0.097544 0.500000 -0.490393
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.098017 0.000000 -0.995185
vn 0.290284 0.000000 -0.956940
vn 0.471397 0.000000 -0.881921
vn 0.634393 0.000000 -0.773011
vn 0.773011 0.000000 -0.634393
vn 0.881921 0.000000 -0.471397
vn 0.956940 0.000000 -0.290284
vn 0.995185 0.000000 -0.098017
vn 0.995185 0.000000 0.098017
vn 0.956940 0.000000 0.290285
vn 0.881921 0.000000 0.471396
vn 0.773010 0.000000 0.634393
vn 0.634393 0.000000 0.773010
vn 0.471396 0.000000 0.881921
vn 0.290285 0.000000 0.956940
vn 0.098017 0.000000 0.995185
vn -0.098018 0.000000 0.995185
vn -0.290285 0.000000 0.956940
vn -0.471397 0.000000 0.881921
vn -0.634394 0.000000 0.773010
vn -0.773011 0.000000 0.634393
vn -0.881922 0.000000 0.471396
vn -0.956941 0.000000 0.290284
vn -0.995185 0.000000 0.098016
vn -0.995185 0.000000 -0.098018
vn -0.956940 0.000000 -0.290286
vn -0.881921 0.000000 -0.471398
vn -0.773010 0.000000 -0.634394
vn -0.634392 0.000000 -0.773011
vn -0.471395 0.000000 -0.881922
vn -0.290283 0.000000 -0.956941
vn -0.098016 0.000000 -0.995185
s off
f 1//1 3//1 5//1
f 2//2 6//2 4//2
f 3//3 4//3 6//3 5//3
f 1//1 5//1 7//1
f 2//2 8//2 6//2
f 5//4 6//4 8//4 7//4
f 1//1 7//1 9//1
f 2//2 10//2 8//2
f 7//5 8//5 10//5 9//5
f 1//1 9//1 11//1
f 2//2 12//2 10//2
f 9//6 10//6 12//6 11//6
f 1//1 11//1 13//1
f 2//2 14//2 12//2
f 11//7 12//7 14//7 13//7
f 1//1 13//1 15//1
f 2//2 16//2 14//2
f 13//8 14//8 16//8 15//8
f 1//1 15//1 17//1
f 2//2 18//2 16//2
f 15//9 16//9 18//9 17//9
f 1//1 17//1 19//1
f 2//2 20//2 18//2
f 17//10 18//10 20//10 19//10
f 1//1 19//1 21//1
f 2//2 22//2 20//2
f 19//11 20//11 22//11 21//11
f 1//1 21//1 23//1
f 2//2 24//2 22//2
f 21//12 22//12 24//12 23//12
f 1//1 23//1 25//1
f 2//2 26//2 24//2
f 23//13 24//13 26//13 25//13
f 1//1 25//1 27//1
f 2//2 28//2 26//2
f 25//14 26//14 28//14 27//14
f 1//1 27//1 29//1
f 2//2 30//2 28//2
f 27//15 28//15 30//15 29//15
f 1//1 29//1 31//1
f 2//2 32//2 30//2
f 29//16 30//16 32//16 31//16
f 1//1 31//1 33//1
f 2//2 34//2 32//2
f 31//17 32//17 34//17 33//17
f 1//1 33//1 35//1
f 2//2 36//2 34//2
f 33//18 34//18 36//18 35//18
f 1//1 35//1 37//1
f 2//2 38//2 36//2
f 35//19 36//19 38//19 37//19
f 1//1 37//1 39//1
f 2//2 40//2 38//2
f 37//20 38//20 40//20 39//20
f 1//1 39//1 41//1
f 2//2 42//2 40//2
f 39//21 40//21 42//21 41//21
f 1//1 41//1 43//1
f 2//2 44//2 42//2
f 41//22 42//22 44//22 43//22
f 1//1 43//1 45//1
f 2//2 46//2 44//2
f 43//23 44//23 46//23 45//23
f 1//1 45//1 47//1
f 2//2 48//2 46//2
f 45//24 46//24 48//24 47//24
f 1//1 47//1 49//1
f 2//2 50//2 48//2
f 47//25 48//25 50//25 49//25
f 1//1 49//1 51//1
f 2//2 52//2 50//2
f 49//26 50//26 52//26 51//26
f 1//1 51//1 53//1
f 2//2 54//2 52//2
f 51//27 52//27 54//27 53//27
f 1//1 53//1 55//1
f 2//2 56//2 54//2
f 53//28 54//28 56//28 55//28
f 1//1 55//1 57//1
f 2//2 58//2 56//2
f 55//29 56//29 58//29 57//29
f 1//1 57//1 59//1
f 2//2 60//2 58//2
f 57//30 58//30 60//30 59//30
f 1//1 59//1 61//1
f 2//2 62//2 60//2
f 59//31 60//31 62//31 61//31
f 1//1 61//1 63//1
f 2//2 64//2 62//2
f 61//32 62//32 64//32 63//32
f 1//1 63//1 65//1
f 2//2 66//2 64//2
f 63//33 64//33 66//33 65//33
f 1//1 65//1 3//1
f 2//2 4//2 66//2
f 65//34 66//34 4//34 3//34